Estadísticas de entrega de paquetes por país

Estadísticas sobre el número de parcelas de 42 países para 2012-2019. Un paquete es un envío que se ha enviado de negocios a negocios, de negocios a clientes, de clientes a negocios y consumidores, con un peso de hasta 31,5 kg (70 lb).

Para 2019, los líderes en cuanto a número de paquetes son China (59560), EE.UU. (15925), Japón (5440), Alemania (3254) y Francia (3000). De 2012 a 2019, ha habido un crecimiento constante y constante en el número de paquetes enviados en todos los países.

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Australia 363 391 409 436 458 499 565 596
Austria 160 169 175 188 213 243 266 283
Bélgica 85 94 110 143 163 191 222 266
Bulgaria 23 26 30 34 40 45 52 57
Canadá 457 473 495 530 564 628 731 813
porcelana 5870 7630 10430 14840 21860 29400 42470 59560
Croacia 13 13 13 15 17 20 23 26
Chequia 86 95 104 111 123 139 158 176
Dinamarca 87 90 95 99 106 115 124 129
Estonia 10 11 13 16 19 22 24 29
Finlandia 56 58 63 68 72 79 86 92
Francia 853 869 886 950 1022 1124 1207 1302
Alemania 2167 2218 2350 2525 2691 2936 3114 3254
Grecia 41 43 47 48 53 58 63 68
Hong Kong 97 113 133 153 164 204 257 312
Hungría 38 41 49 57 65 78 88 100
Islandia 2 3 3 3 4 4 4 5
Irlanda 50 57 61 68 74 84 100 115
Italia 321 338 363 402 452 508 548 600
Japón 4260 4410 4460 4760 5020 5210 5360 5440
Letonia 5 6 7 7 8 12 15 18
Lituania 12 14 15 17 19 21 25 29
Macao 8 8 7 7 7 5 5 5
México 121 132 145 161 183 209 247 278
Países Bajos 295 313 349 372 416 463 526 569
Nueva Zelanda 79 85 92 100 106 115 129 137
Noruega 59 62 68 74 77 80 92 101
Polonia 243 268 288 323 366 432 515 587
Portugal 39 42 46 48 51 58 65 70
Rumania 44 46 57 74 88 101 117 138
Rusia 172 188 234 286 411 501 598 617
Serbia 18 20 20 22 26 30 32 37
Eslovaquia 29 33 36 40 45 50 60 68
Eslovenia 12 12 13 15 17 19 21 23
España 364 388 414 461 507 574 645 716
Suecia 134 147 164 179 196 212 257 285
Suiza 152 152 155 161 169 179 195 208
Taiwán 27.9 25.6 23.6 24.2 23.8 24.6 25.7 25.9
Tailandia 117 133 154 188 236 320 493 663
Reino Unido 1898 1981 2078 2272 2433 2637 2875 3000
Ucrania 30 39 50 73 139 177 208 250
Estados Unidos 10053 10517 11082 11685 12375 13218 14577 15925

Volumen de mercado en millones de paquetes