Statistiche sulla consegna dei pacchi per paese

Statistiche sul numero di pacchi per 42 paesi per il 2012-2019. Un pacco è una spedizione che è stata inviata da aziende a aziende, aziende a clienti, clienti a aziende e consumatori, con un peso fino a 31,5 kg (70 libbre).

Per il 2019, i leader in termini di numero di pacchi sono Cina (59560), USA (15925), Giappone (5440), Germania (3254) e Francia (3000). Dal 2012 al 2019, c'è stata una crescita costante e costante del numero di pacchi inviati in tutti i paesi.

Nazione 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Australia 363 391 409 436 458 499 565 596
Austria 160 169 175 188 213 243 266 283
Belgio 85 94 110 143 163 191 222 266
Bulgaria 23 26 30 34 40 45 52 57
Canada 457 473 495 530 564 628 731 813
Cina 5870 7630 10430 14840 21860 29400 42470 59560
Croazia 13 13 13 15 17 20 23 26
Cechia 86 95 104 111 123 139 158 176
Danimarca 87 90 95 99 106 115 124 129
Estonia 10 11 13 16 19 22 24 29
Finlandia 56 58 63 68 72 79 86 92
Francia 853 869 886 950 1022 1124 1207 1302
Germania 2167 2218 2350 2525 2691 2936 3114 3254
Grecia 41 43 47 48 53 58 63 68
Hong Kong 97 113 133 153 164 204 257 312
Ungheria 38 41 49 57 65 78 88 100
Islanda 2 3 3 3 4 4 4 5
Irlanda 50 57 61 68 74 84 100 115
Italia 321 338 363 402 452 508 548 600
Giappone 4260 4410 4460 4760 5020 5210 5360 5440
Lettonia 5 6 7 7 8 12 15 18
Lituania 12 14 15 17 19 21 25 29
Macau 8 8 7 7 7 5 5 5
Messico 121 132 145 161 183 209 247 278
Olanda 295 313 349 372 416 463 526 569
Nuova Zelanda 79 85 92 100 106 115 129 137
Norvegia 59 62 68 74 77 80 92 101
Polonia 243 268 288 323 366 432 515 587
Portogallo 39 42 46 48 51 58 65 70
Romania 44 46 57 74 88 101 117 138
Russia 172 188 234 286 411 501 598 617
Serbia 18 20 20 22 26 30 32 37
Slovacchia 29 33 36 40 45 50 60 68
Slovenia 12 12 13 15 17 19 21 23
Spagna 364 388 414 461 507 574 645 716
Svezia 134 147 164 179 196 212 257 285
Svizzera 152 152 155 161 169 179 195 208
Taiwan 27.9 25.6 23.6 24.2 23.8 24.6 25.7 25.9
Tailandia 117 133 154 188 236 320 493 663
Regno Unito 1898 1981 2078 2272 2433 2637 2875 3000
Ucraina 30 39 50 73 139 177 208 250
USA 10053 10517 11082 11685 12375 13218 14577 15925

Volume di mercato in milioni di pacchi