Pakketbezorgstatistieken per land

Statistieken over het aantal pakketten voor 42 landen voor 2012-2019. Eén pakket is een zending die is verzonden van bedrijven naar bedrijven, bedrijven naar klanten, klant naar bedrijven en consumenten, met een gewicht tot 31,5 kg (70 lb).

Voor 2019 zijn de leiders in termen van het aantal pakketten China (59560), VS (15925), Japan (5440), Duitsland (3254) en Frankrijk (3000). Van 2012 tot 2019 is er een gestage en gestage groei geweest in het aantal verzonden pakketten in alle landen.

Land 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Australië 363 391 409 436 458 499 565 596
Oostenrijk 160 169 175 188 213 243 266 283
België 85 94 110 143 163 191 222 266
Bulgarije 23 26 30 34 40 45 52 57
Canada 457 473 495 530 564 628 731 813
China 5870 7630 10430 14840 21860 29400 42470 59560
Kroatië 13 13 13 15 17 20 23 26
Tsjechië 86 95 104 111 123 139 158 176
Denemarken 87 90 95 99 106 115 124 129
Estland 10 11 13 16 19 22 24 29
Finland 56 58 63 68 72 79 86 92
Frankrijk 853 869 886 950 1022 1124 1207 1302
Duitsland 2167 2218 2350 2525 2691 2936 3114 3254
Griekenland 41 43 47 48 53 58 63 68
Hongkong 97 113 133 153 164 204 257 312
Hongarije 38 41 49 57 65 78 88 100
IJsland 2 3 3 3 4 4 4 5
Ierland 50 57 61 68 74 84 100 115
Italië 321 338 363 402 452 508 548 600
Japan 4260 4410 4460 4760 5020 5210 5360 5440
Letland 5 6 7 7 8 12 15 18
Litouwen 12 14 15 17 19 21 25 29
Macau 8 8 7 7 7 5 5 5
Mexico 121 132 145 161 183 209 247 278
Nederland 295 313 349 372 416 463 526 569
Nieuw Zeeland 79 85 92 100 106 115 129 137
Noorwegen 59 62 68 74 77 80 92 101
Polen 243 268 288 323 366 432 515 587
Portugal 39 42 46 48 51 58 65 70
Roemenië 44 46 57 74 88 101 117 138
Rusland 172 188 234 286 411 501 598 617
Servië 18 20 20 22 26 30 32 37
Slowakije 29 33 36 40 45 50 60 68
Slovenië 12 12 13 15 17 19 21 23
Spanje 364 388 414 461 507 574 645 716
Zweden 134 147 164 179 196 212 257 285
Zwitserland 152 152 155 161 169 179 195 208
Taiwan 27.9 25.6 23.6 24.2 23.8 24.6 25.7 25.9
Thailand 117 133 154 188 236 320 493 663
VK 1898 1981 2078 2272 2433 2637 2875 3000
Oekraïne 30 39 50 73 139 177 208 250
VS 10053 10517 11082 11685 12375 13218 14577 15925

Marktvolume in miljoen pakketten