Nippon Cargo Airlines - tracking, śledzenie paczki
Monitoruj ładunki i przesyłki przewoźnika Nippon Cargo Airlines za pomocą naszej darmowej usługi! Wystarczy, że wpiszesz numer umożliwiający śledzenie paczki, a nasz serwis będzie gromadził informacje o jej lokalizacji w czasie rzeczywistym.
W jaki sposób mogę śledzić przesyłkę przewoźnika Nippon Cargo Airlines poprzez stronę 100Parcels.com?
- Dowiedz się, jaki jest numer do śledzenia paczki;
- Wpisz go w pole znajdujące się na górze strony;
- Poczekaj, aż serwis sprawdzi dane przesyłki - to nie zajmie długo;
- Wyświetl wyniki wyszukiwania i udostępnij je znajomym poprzez media społecznościowe;
- Jeżeli podasz swój adres e-mail, będziemy mogli automatycznie powiadomić cię o zmianie statusu przesyłki.
Nippon Cargo Airlines - Statusy śledzenia paczek
| Flight Departed at BKK 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
| Manifested at BKK 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
| Freight on Hand at NRT 72 Pcs. | 577.2 Kg |
| Prepared for loading at NRT 12 Pcs. | 327.3 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| Arrived at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
| Manifested at NRT 175 Pcs. | 1761.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| Freight on Hand at NRT 5 Pcs. | 69.6 Kg |
| Prepared for loading at NRT 5 Pcs. | 51.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| Flight Departed at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 30-Nov |
| Arrived at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg 0134 | 28-Nov |
| Discrepancies at NRT 5 Pcs. | 51.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| Arrived at LAX 175 Pcs. | 1761.7 Kg 7108 | 09-Apr |
| Goods Arrived at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
| Freight on Hand at NRT 6 Pcs. | 49.1 Kg |
| Freight on Hand at NRT 10 Pcs. | 76.8 Kg |
| Manifested at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 29-Nov |
| Freight on Hand at NRT 2 Pcs. | 1.3 Kg |
| Freight on Hand at NRT 1 Pcs. | 146.0 Kg |
| Discrepancies at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 29-Nov |
| Freight on Hand at NRT 1 Pcs. | 3.5 Kg |
| Prepared for loading at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 29-Nov |
| Freight on Hand at NRT 23 Pcs. | 247.3 Kg |
| Prepared for loading at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
| Manifested at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 30-Nov |
| Manifested at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
| Prepared for loading at NRT 72 Pcs. | 577.2 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| Prepared for loading at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 30-Nov |
| Goods Arrived at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
| Goods Arrived at LAX 175 Pcs. | 1761.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| Freight on Hand at NRT 3 Pcs. | 18.8 Kg |
| Flight Departed at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
| Prepared for loading at NRT 47 Pcs. | 551.3 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| AWB Datacapture at BKK 0 Pcs. | 450.0 Kg |
| Goods Accepted at BKK 27 Pcs. | 429.0 Kg |
| Flight Departed at NRT 175 Pcs. | 1761.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
| Freight on Hand at NRT 1 Pcs. | 0.6 Kg |
| AWB Datacapture at NRT 0 Pcs. | 1.0 Kg |
| Freight on Hand at NRT 2 Pcs. | 36.0 Kg |
| Freight on Hand at NRT 7 Pcs. | 40.6 Kg |
| Prepared for loading at NRT 14 Pcs. | 133.4 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
























