Nippon Cargo Airlines - spårning av paket och leveranser
Håll koll på Nippon Cargo Airlines -paket och leveranser med vår gratistjänst! Allt du behöver göra för att spåra ditt paket är att ange spårningsnumret, så håller tjänsten koll på ditt pakets plats i realtid.
Hur spårar jag mitt Nippon Cargo Airlines -paket med 100Parcels.com?
- Ta reda på ditt pakets spårningsnummer;
- Ange ditt pakets spårningsnummer i fältet längst upp på sidan;
- Vänta tills tjänsten kontrollerar paketuppgifterna, det tar inte lång tid;
- Visa sökresultaten och dela dem med dina vänner via sociala nätverk;
- Om du anger din e-postadress kan vi meddela dig automatiskt om ändringar av ditt pakets status.
Nippon Cargo Airlines - Status över paketspårning
Flight Departed at BKK 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
Manifested at BKK 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
Freight on Hand at NRT 72 Pcs. | 577.2 Kg |
Prepared for loading at NRT 12 Pcs. | 327.3 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Arrived at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
Manifested at NRT 175 Pcs. | 1761.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Freight on Hand at NRT 5 Pcs. | 69.6 Kg |
Prepared for loading at NRT 5 Pcs. | 51.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Flight Departed at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 30-Nov |
Arrived at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg 0134 | 28-Nov |
Discrepancies at NRT 5 Pcs. | 51.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Arrived at LAX 175 Pcs. | 1761.7 Kg 7108 | 09-Apr |
Goods Arrived at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0262 | 27-Nov |
Freight on Hand at NRT 6 Pcs. | 49.1 Kg |
Freight on Hand at NRT 10 Pcs. | 76.8 Kg |
Manifested at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 29-Nov |
Freight on Hand at NRT 2 Pcs. | 1.3 Kg |
Freight on Hand at NRT 1 Pcs. | 146.0 Kg |
Discrepancies at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 29-Nov |
Freight on Hand at NRT 1 Pcs. | 3.5 Kg |
Prepared for loading at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 29-Nov |
Freight on Hand at NRT 23 Pcs. | 247.3 Kg |
Prepared for loading at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
Manifested at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 30-Nov |
Manifested at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
Prepared for loading at NRT 72 Pcs. | 577.2 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Prepared for loading at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 9233 | 30-Nov |
Goods Arrived at ORD 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
Goods Arrived at LAX 175 Pcs. | 1761.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Freight on Hand at NRT 3 Pcs. | 18.8 Kg |
Flight Departed at NRT 27 Pcs. | 429.0 Kg KZ 0134 | 28-Nov |
Prepared for loading at NRT 47 Pcs. | 551.3 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
AWB Datacapture at BKK 0 Pcs. | 450.0 Kg |
Goods Accepted at BKK 27 Pcs. | 429.0 Kg |
Flight Departed at NRT 175 Pcs. | 1761.7 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Freight on Hand at NRT 1 Pcs. | 0.6 Kg |
AWB Datacapture at NRT 0 Pcs. | 1.0 Kg |
Freight on Hand at NRT 2 Pcs. | 36.0 Kg |
Freight on Hand at NRT 7 Pcs. | 40.6 Kg |
Prepared for loading at NRT 14 Pcs. | 133.4 Kg KZ 7108 | 09-Apr |
Topp-transportörer