Seguimiento Emirates SkyCargo
Emirates SkyCargo
 www.skycargo.com   

Emirates SkyCargo: rastreo de envíos, pedido y paquetes

Realiza un seguimiento de los paquetes y envíos de Emirates SkyCargo con nuestro servicio gratuito. Lo único que debes hacer para rastrear tu paquete es introducir el número de rastreo y el servicio realizará un seguimiento de la ubicación de tu paquete en tiempo real.

¿Cómo puedo rastrear mi paquete de Emirates SkyCargo con 100Parcels.com?

  1. Descubre el número de seguimiento de tu paquete;
  2. Introduce el número de seguimiento de tu paquete en el campo de la parte superior de la página;
  3. Espera hasta que el servicio verifique los datos del paquete, no tardará mucho;
  4. Mira los resultados de la búsqueda y compártelos con tus amigos a través de las redes sociales;
  5. Si introduces tu dirección de correo electrónico, podemos notificarte automáticamente los cambios en el estado de tu paquete.

Emirates SkyCargo - información sobre la compañía

Emirates SkyCargo es una aerolínea de carga con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. A partir de 2020, es la segunda aerolínea de carga más grande del mundo en términos de toneladas-kilómetro de carga total voladas y la mayor en términos de toneladas-kilómetro de carga internacional voladas.

Emirates SkyCargo es la división de carga aérea de Emirates, que comenzó a operar en octubre de 1985, el mismo año en que se formó Emirates. Desde entonces ha sido la principal división de carga de Emirates, y la aerolínea de carga de anclaje en el Aeropuerto Internacional de Al Maktoum, su principal centro de operaciones. Emirates SkyCargo opera vuelos de carga dedicados a 50 destinos desde el Aeropuerto Internacional de Al Maktoum, y a través de los Emiratos, la red de pasajeros tiene acceso a otros 100 destinos. Además de utilizar la capacidad de bodega de la flota de pasajeros de los Emiratos, también opera aviones de carga. Emirates SkyCargo es una filial del Grupo de los Emiratos, que cuenta con más de 40.000 empleados y es propiedad exclusiva del Gobierno de Dubai, directamente dependiente de la Corporación de Inversiones de Dubai.

Emirates SkyCargo se estableció en octubre de 1985, al mismo tiempo que Emirates se puso en marcha, operando como una entidad separada de su empresa matriz. En su primer año, SkyCargo manejó más de 10.000 toneladas de carga. SkyCargo arrendó toda la flota de cargueros de Emirates, además de hacerse cargo de la gestión de las bodegas de carga de todos los aviones de pasajeros de Emirates.

La aerolínea recibió su primer premio en 1989. Desde entonces, Emirates SkyCargo ha recibido más de 100 premios internacionales, entre ellos el de Mejor Aerolínea de Carga al Oriente Medio durante 20 años consecutivos.

El 3 de octubre de 1993, Emirates SkyCargo firmó un acuerdo con EC International para gestionar todos los envíos de carga desde los Estados Unidos a 24 países a los que prestan servicios los Emiratos: Oriente Medio, el subcontinente indio, Europa y el Lejano Oriente. Se pusieron en marcha nuevas rutas cuando ambos Emiratos comenzaron a crecer. Ámsterdam se lanzó en 1997, el mismo año en que EmiratesSkyCargo experimentaba un crecimiento, y representaba el 16% de los ingresos del Grupo de los Emiratos.

En mayo de 2003, la aerolínea recibió un carguero Boeing 747-400 que llevó la flota de cargueros a tres Boeing 747. Emirates SkyCargo operaba dos Boeing 747-400 con capacidad para 120 toneladas y un Boeing 747-200 con capacidad para 110 toneladas. En septiembre de 2004, la aerolínea lanzó servicios de carguero a Johannesburgo y Lahore. El 20 de noviembre de 2005, los Emiratos anunciaron pedidos de ocho Boeing 777 Freighters, y la entrega de la primera aeronave está prevista para 2007, en el Dubai Airshow.

En 2005, Emirates SkyCargo y Korean Air Cargo firmaron un acuerdo para compartir la capacidad de carga en dos rutas desde la India: Delhi y Mumbai.

En el ejercicio financiero que finalizó en marzo de 2006, SkyCargo anunció ingresos de más de 1.000 millones de dólares y transportó más de un millón de toneladas de carga. La flota de cargueros incluía cuatro cargueros: un Boeing 747-400F y tres A310-300F. Ese mismo año, la aerolínea también lanzó un servicio de carguero a Barcelona utilizando el Airbus 310 Freighter.

Durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, en julio de 2006, los Emiratos firmaron un acuerdo de jefes de equipo para diez aviones Boeing 747-8F, que serán propulsados por motores a reacción GEnx de General Electric, por un valor de 3.300 millones de dólares. En julio de 2008, EK vendió estos diez armazones a Dubai Aerospace Enterprises y acordó arrendarlos de nuevo.

En 2008, Emirates SkyCargo trasladó sus operaciones a su nueva mega terminal de carga, construida en un terreno de 43.600 metros cuadrados, ha aumentado la capacidad de asistencia en tierra en 1,2 millones de toneladas al año. La nueva adición aumenta la capacidad de procesamiento de DXB a 1,6 millones de toneladas al año.

En marzo de 2009, SkyCargo recibió un nuevo carguero de largo alcance Boeing 777, con lo que su flota total asciende a ocho aviones. En el ejercicio económico 2008-09, Emirates SkyCargo transportó 1,4 millones de toneladas de carga, lo que supone un aumento del 9,8% con respecto al año anterior. La división produjo ingresos de 6.700 millones de dólares australianos en 2007-8. Emirates SkyCargo generó el 19% de los ingresos totales del Grupo Emirates, que aumentaron un 9,9% hasta alcanzar los 44.200 millones de dólares australianos a pesar de una caída del 82% en sus beneficios netos, hasta los 982 millones de dólares australianos. Sólo el servicio de SkyCargo empleó a más de 1.000 personas en 2009.

Durante el año financiero 2008-09, Emirates SkyCargo transportó 1.408.300 toneladas de carga, una mejora del 9,8% en comparación con el año anterior. Emirates SkyCargo representa el 20% de los ingresos por transporte de los Emiratos.

En noviembre de 2011, el DAE canceló cinco de los 747-8 cargueros y los convirtió en 777 cargueros. En diciembre de 2012, el DAE canceló los cinco 747-8F restantes, y Emirates SkyCargo centró su flota en el 777F únicamente.

En abril de 2013, SkyCargo fue elegida Aerolínea de Carga del Año por Air Cargo News.

En julio de 2013 comenzaron las obras de una terminal de SkyCargo. Una vez finalizadas, SkyCargo trasladará sus operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de Dubai a las nuevas instalaciones del Dubai World Central - Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Las instalaciones están siendo construidas por Amana Contracting y Steel Buildings.

En mayo de 2015, Emirates SkyCargo se convirtió en la mayor empresa de transporte aéreo de mercancías del mundo al prohibir el transporte de trofeos de caza de leones, tigres, rinocerontes y elefantes, incluso si se obtuvieron legalmente.

A partir de marzo de 2020, Emirates SkyCargo opera vuelos de carga dedicados a 45 destinos y, además, tiene acceso a capacidad de carga en otras 100 rutas de pasajeros de Emirates.

Emirates SkyCargo - Estados de seguimiento deL paquete

Received from Flight EK0133 /DXB-DME STD: 26 Jul 2022 10:10 ETD: 26 JUL 2022 10:25 ATD: 26 Jul 2022 10:32 STA: 26 Jul 2022 14:25 ETA: 26 JUL 2022 14:34 ATA: 26 Jul 2022 14:43
Arrived EK9283 /HKG-DXB STD: 01 Sep 2021 09:35 ETD: 01 SEP 2021 09:35 ATD: 01 Sep 2021 09:34 STA: 01 Sep 2021 13:10 ETA: 01 SEP 2021 13:12 ATA: 01 Sep 2021 13:12
Booking Confirmed EK9306 /DWC-PEK STD: 23 Jul 2022 21:10 ETD: 23 JUL 2022 21:10 ATD: 23 Jul 2022 21:05 STA: 24 Jul 2022 08:40 ETA: 24 JUL 2022 08:16 ATA: 24 Jul 2022 08:37
Booking Unconfirmed EK9318 /DXB-LLW STD: 24 Jul 2021 09:30 ETD: 24 JUL 2021 09:30 STA: 24 Jul 2021 13:40 ETA: 24 JUL 2021 13:40
Departed EK0978 /IKA-DXB STD: 26 Jun 2021 05:30 ETD: 26 JUN 2021 05:30 ATD: 26 Jun 2021 05:30 STA: 26 Jun 2021 07:20 ETA: 26 JUN 2021 07:01 ATA: 26 Jun 2021 07:12
Departed EK9783T /FCO-MXP STD: 02 Nov 2021 19:00 ETD: 02 NOV 2021 19:00 ATD: 02 Nov 2021 16:00 STA: 03 Nov 2021 08:00 ETA: 03 NOV 2021 08:00 ATA: 03 Nov 2021 08:00
Received from Flight EK9823 /HKG-DXB STD: 03 Nov 2021 04:45 ETD: 03 NOV 2021 04:45 ATD: 03 Nov 2021 04:49 STA: 03 Nov 2021 09:10 ETA: 03 NOV 2021 09:17 ATA: 03 Nov 2021 09:10
Booking Confirmed EK9873 /PVG-DXB STD: 25 Apr 2021 19:30 ETD: 25 APR 2021 19:30 ATD: 25 Apr 2021 19:47 STA: 26 Apr 2021 01:15 ETA: 26 APR 2021 01:14 ATA: 26 Apr 2021 01:18
Manifested EK0795 /CKY-DXB STD: 01 Oct 2021 15:00 ETD: 01 OCT 2021 15:00 ATD: 01 Oct 2021 15:01 STA: 02 Oct 2021 07:45 ETA: 02 OCT 2021 07:36 ATA: 02 Oct 2021 07:24
Manifested EK0133 /DXB-DME STD: 30 Oct 2021 10:05 ETD: 30 OCT 2021 10:05 STA: 30 Oct 2021 14:20 ETA: 30 OCT 2021 14:20
Received from Flight EK9111T /DXB-AUH STD: 02 Jul 2021 08:30 ETD: 02 JUL 2021 08:30 ATD: 02 Jul 2021 09:07 STA: 02 Jul 2021 11:00 ETA: 02 JUL 2021 11:37 ATA: 02 Jul 2021 11:09
Received from Flight EK0613 /ISB-DXB STD: 15 Sep 2021 10:10 ETD: 15 SEP 2021 10:10 ATD: 15 Sep 2021 09:58 STA: 15 Sep 2021 12:25 ETA: 15 SEP 2021 12:00 ATA: 15 Sep 2021 12:01
Received from Flight EK0385 /BKK-DXB STD: 30 Sep 2021 01:45 ETD: 30 SEP 2021 01:45 ATD: 30 Sep 2021 01:50 STA: 30 Sep 2021 04:55 ETA: 30 SEP 2021 04:53 ATA: 30 Sep 2021 04:41
Manifested EK9306 /DWC-PEK STD: 23 Jul 2022 21:10 ETD: 23 JUL 2022 21:10 ATD: 23 Jul 2022 21:05 STA: 24 Jul 2022 08:40 ETA: 24 JUL 2022 08:16 ATA: 24 Jul 2022 08:37
Manifested EK9325 /BOM-DXB STD: 26 Nov 2021 16:10 ETD: 26 NOV 2021 16:10 ATD: 26 Nov 2021 16:24 STA: 26 Nov 2021 17:40 ETA: 26 NOV 2021 17:55 ATA: 26 Nov 2021 17:52
Booking Confirmed EK9783T /FCO-MXP STD: 02 Nov 2021 19:00 ETD: 02 NOV 2021 19:00 ATD: 02 Nov 2021 16:00 STA: 03 Nov 2021 08:00 ETA: 03 NOV 2021 08:00 ATA: 03 Nov 2021 08:00
Arrived EK9885 /HKG-DXB STD: 22 Jul 2021 07:40 ETD: 22 JUL 2021 07:40 ATD: 22 Jul 2021 07:04 STA: 22 Jul 2021 11:15 ETA: 22 JUL 2021 10:31 ATA: 22 Jul 2021 10:25
Booking Confirmed EK0072 /CDG-DXB STD: 21 Nov 2021 10:00 ETD: 21 NOV 2021 10:00 ATD: 21 Nov 2021 10:04 STA: 21 Nov 2021 19:40 ETA: 21 NOV 2021 19:46 ATA: 21 Nov 2021 19:40
Booking Confirmed EK0005 /DXB-LHR STD: 11 May 2022 15:45 ETD: 11 MAY 2022 15:50 ATD: 11 May 2022 15:50 STA: 11 May 2022 20:15 ETA: 11 MAY 2022 20:09 ATA: 11 May 2022 20:10
Manifested EK9838 /DXB-HKG STD: 19 Aug 2021 14:20 ETD: 19 AUG 2021 15:45 ATD: 19 Aug 2021 15:37 STA: 20 Aug 2021 02:00 ETA: 20 AUG 2021 03:41 ATA: 20 Aug 2021 03:48
Departed EK0241 /DXB-YYZ STD: 01 Aug 2022 03:30 ETD: 01 AUG 2022 03:35 ATD: 01 Aug 2022 03:39 STA: 01 Aug 2022 09:30 ETA: 01 AUG 2022 09:26
Manifested EK9555T /DXB-SHJ STD: 30 Apr 2021 09:30 ETD: 30 APR 2021 09:30 ATD: 30 Apr 2021 09:34 STA: 30 Apr 2021 11:30 ETA: 30 APR 2021 11:30 ATA: 30 Apr 2021 14:46
Booking Confirmed EK0359 /CGK-DXB STD: 18 Jun 2021 00:40 ETD: 18 JUN 2021 00:40 ATD: 18 Jun 2021 00:44 STA: 18 Jun 2021 05:30 ETA: 18 JUN 2021 05:23 ATA: 18 Jun 2021 05:24
Received from Flight EK2513 /DXB-SVO STD: 16 May 2021 12:30 ETD: 16 MAY 2021 12:30 ATD: 16 May 2021 12:16 STA: 16 May 2021 16:45 ETA: 16 MAY 2021 16:08 ATA: 16 May 2021 16:19
Manifested EK9833 /HKG-DXB STD: 30 Oct 2021 20:45 ETD: 30 OCT 2021 20:45 ATD: 30 Oct 2021 20:41 STA: 31 Oct 2021 00:45 ETA: 31 OCT 2021 00:39 ATA: 31 Oct 2021 00:43
Received from Flight EK9987 /DXB-AMS STD: 26 Feb 2022 04:25 ETD: 26 FEB 2022 04:45 ATD: 26 Feb 2022 04:58 STA: 26 Feb 2022 08:35 ETA: 26 FEB 2022 08:57 ATA: 26 Feb 2022 09:04
Manifested EK0359 /CGK-DXB STD: 18 Jun 2021 00:40 ETD: 18 JUN 2021 00:40 ATD: 18 Jun 2021 00:44 STA: 18 Jun 2021 05:30 ETA: 18 JUN 2021 05:23 ATA: 18 Jun 2021 05:24
Manifested EK2821 /DXB-DMM STD: 14 Nov 2021 21:00 ETD: 14 NOV 2021 21:05 ATD: 14 Nov 2021 21:02 STA: 14 Nov 2021 21:30 ETA: 14 NOV 2021 21:30 ATA: 14 Nov 2021 21:31
Received from Flight EK0375 /BKK-DXB STD: 02 Aug 2022 09:55 ETD: 02 AUG 2022 09:55 ATD: 02 Aug 2022 10:03 STA: 02 Aug 2022 13:00 ETA: 02 AUG 2022 13:07 ATA: 02 Aug 2022 13:23
Received from Flight EK9229T /NRT-HND STD: 09 Oct 2021 17:30 ETD: 09 OCT 2021 17:30 ATD: 09 Oct 2021 17:00 STA: 09 Oct 2021 19:00 ETA: 09 OCT 2021 19:00 ATA: 09 Oct 2021 19:00
Received from Flight EK0179 /DXB-WAW STD: 18 Oct 2021 08:10 ETD: 18 OCT 2021 08:10 ATD: 18 Oct 2021 08:06 STA: 18 Oct 2021 12:15 ETA: 18 OCT 2021 12:01 ATA: 18 Oct 2021 11:59
Entregado
Booking Confirmed EK0507 /BOM-DXB STD: 05 Aug 2022 15:35 ETD: 05 AUG 2022 15:35 STA: 05 Aug 2022 17:20 ETA: 05 AUG 2022 17:20
Arrived EK0222 /DFW-DXB STD: 16 Jul 2022 12:15 ETD: 16 JUL 2022 12:15 ATD: 16 Jul 2022 12:08 STA: 17 Jul 2022 12:00 ETA: 17 JUL 2022 11:50 ATA: 17 Jul 2022 11:44
Arrived EK0157 /DXB-ARN STD: 27 Jun 2021 08:40 ETD: 27 JUN 2021 08:45 ATD: 27 Jun 2021 08:41 STA: 27 Jun 2021 13:10 ETA: 27 JUN 2021 12:53 ATA: 27 Jun 2021 12:58
Arrived EK9289T /SHJ-DXB STD: 02 Sep 2021 20:00 ETD: 02 SEP 2021 20:00 ATD: 02 Sep 2021 21:10 STA: 02 Sep 2021 21:00 ETA: 02 SEP 2021 21:00 ATA: 02 Sep 2021 22:00
Arrived EK0795 /CKY-DXB STD: 01 Oct 2021 15:00 ETD: 01 OCT 2021 15:00 ATD: 01 Oct 2021 15:01 STA: 02 Oct 2021 07:45 ETA: 02 OCT 2021 07:36 ATA: 02 Oct 2021 07:24
Arrived EK0978 /IKA-DXB STD: 26 Jun 2021 05:30 ETD: 26 JUN 2021 05:30 ATD: 26 Jun 2021 05:30 STA: 26 Jun 2021 07:20 ETA: 26 JUN 2021 07:01 ATA: 26 Jun 2021 07:12
Manifested EK9987 /DXB-AMS STD: 26 Feb 2022 04:25 ETD: 26 FEB 2022 04:45 ATD: 26 Feb 2022 04:58 STA: 26 Feb 2022 08:35 ETA: 26 FEB 2022 08:57 ATA: 26 Feb 2022 09:04
Received from Flight EK9889 /PVG-DXB STD: 17 Oct 2021 03:55 ETD: 17 OCT 2021 04:35 ATD: 17 Oct 2021 04:42 STA: 17 Oct 2021 15:10 ETA: 17 OCT 2021 14:27 ATA: 17 Oct 2021 14:22
Booking Confirmed EK0157 /DXB-ARN STD: 27 Jun 2021 08:40 ETD: 27 JUN 2021 08:45 ATD: 27 Jun 2021 08:41 STA: 27 Jun 2021 13:10 ETA: 27 JUN 2021 12:53 ATA: 27 Jun 2021 12:58
Received from Flight EK9111T /DXB-AUH STD: 25 Jul 2021 08:30 ETD: 25 JUL 2021 08:30 ATD: 25 Jul 2021 08:17 STA: 25 Jul 2021 11:00 ETA: 25 JUL 2021 10:47 ATA: 25 Jul 2021 10:23
Received from Flight EK0157 /DXB-ARN STD: 27 Jun 2021 08:40 ETD: 27 JUN 2021 08:45 ATD: 27 Jun 2021 08:41 STA: 27 Jun 2021 13:10 ETA: 27 JUN 2021 12:53 ATA: 27 Jun 2021 12:58
Manifested EK0613 /ISB-DXB STD: 15 Sep 2021 10:10 ETD: 15 SEP 2021 10:10 ATD: 15 Sep 2021 09:58 STA: 15 Sep 2021 12:25 ETA: 15 SEP 2021 12:00 ATA: 15 Sep 2021 12:01
Arrived EK9827 /HKG-DWC STD: 01 Aug 2022 07:10 ETD: 01 AUG 2022 07:10 ATD: 01 Aug 2022 06:59 STA: 01 Aug 2022 10:55 ETA: 01 AUG 2022 10:34 ATA: 01 Aug 2022 10:27
Reserva confirmada EK0131 / DXB-DME STD -11 de abril de 2021 16.15 ETD - 11 de abril de 2021 16.15 ATD - 11 de abril de 2021 16.15 STA - 11 de abril de 2021 20.30 ETA - 11 de abril de 2021 20.18 ATA - 11 de abril de 2021 20.19
Booking Confirmed EK9947 /DXB-DME STD: 09 Oct 2021 23:15 ETD: 10 OCT 2021 10:30 STA: 10 Oct 2021 03:25 ETA: 10 OCT 2021 14:40
Manifested EK0222 /DFW-DXB STD: 16 Jul 2022 12:15 ETD: 16 JUL 2022 12:15 ATD: 16 Jul 2022 12:08 STA: 17 Jul 2022 12:00 ETA: 17 JUL 2022 11:50 ATA: 17 Jul 2022 11:44
Booking Confirmed EK0157 /DXB-ARN STD: 20 Jun 2021 08:40 ETD: 20 JUN 2021 08:40 STA: 20 Jun 2021 13:10 ETA: 20 JUN 2021 13:10
Manifested EK2683 /DXB-ORD STD: 30 Aug 2021 01:10 ETD: 30 AUG 2021 01:10 ATD: 30 Aug 2021 01:06 STA: 30 Aug 2021 07:00 ETA: 30 AUG 2021 06:27 ATA: 30 Aug 2021 06:46
Booking Confirmed EK9905 /DXB-DME STD: 20 Apr 2021 07:30 ETD: 20 APR 2021 07:30 STA: 20 Apr 2021 11:35 ETA: 20 APR 2021 11:35
Manifested EK0131 /DXB-DME STD: 13 May 2021 16:15 ETD: 13 MAY 2021 16:15 ATD: 13 May 2021 16:14 STA: 13 May 2021 20:30 ETA: 13 MAY 2021 20:09 ATA: 13 May 2021 20:19
Manifested EK0625 /LHE-DXB STD: 25 Feb 2022 09:35 ETD: 25 FEB 2022 09:50 ATD: 25 Feb 2022 10:02 STA: 25 Feb 2022 12:05 ETA: 25 FEB 2022 12:27 ATA: 25 Feb 2022 12:20
Received from Flight EK9889 /PVG-DXB STD: 23 May 2021 03:35 ETD: 23 MAY 2021 04:00 ATD: 23 May 2021 04:03 STA: 23 May 2021 11:40 ETA: 23 MAY 2021 11:29 ATA: 23 May 2021 11:21
Arrived EK9292T /DXB-AUH STD: 03 Jul 2021 07:00 ETD: 03 JUL 2021 07:00 ATD: 03 Jul 2021 08:21 STA: 03 Jul 2021 09:30 ETA: 03 JUL 2021 10:51 ATA: 03 Jul 2021 10:27
Manifested EK0134 /DME-DXB STD: 01 Sep 2021 18:05 ETD: 01 SEP 2021 18:05 ATD: 01 Sep 2021 17:57 STA: 02 Sep 2021 00:05 ETA: 01 SEP 2021 23:53 ATA: 02 Sep 2021 00:00
Manifested EK0723 /DXB-ADD STD: 04 Jul 2021 10:30 ETD: 04 JUL 2021 11:10 ATD: 04 Jul 2021 11:05 STA: 04 Jul 2021 13:35 ETA: 04 JUL 2021 13:58 ATA: 04 Jul 2021 14:09
Manifested EK2637 /HND-DXB STD: 10 Oct 2021 00:05 ETD: 10 OCT 2021 00:05 ATD: 09 Oct 2021 23:55 STA: 10 Oct 2021 06:25 ETA: 10 OCT 2021 05:59 ATA: 10 Oct 2021 06:10
Booking Confirmed EK9555T /DXB-SHJ STD: 30 Apr 2021 09:30 ETD: 30 APR 2021 09:30 ATD: 30 Apr 2021 09:34 STA: 30 Apr 2021 11:30 ETA: 30 APR 2021 11:30 ATA: 30 Apr 2021 14:46
Received from Flight EK0513 /DEL-DXB STD: 11 Nov 2021 04:10 ETD: 11 NOV 2021 04:10 ATD: 11 Nov 2021 04:07 STA: 11 Nov 2021 06:35 ETA: 11 NOV 2021 06:21 ATA: 11 Nov 2021 06:25
Booking Confirmed EK9325 /BOM-DXB STD: 17 Apr 2021 19:00 ETD: 17 APR 2021 19:00 ATD: 17 Apr 2021 18:51 STA: 17 Apr 2021 20:30 ETA: 17 APR 2021 20:26 ATA: 17 Apr 2021 20:23
Received from Flight EK0393 /SGN-DXB STD: 10 Jul 2022 23:55 ETD: 10 JUL 2022 23:55 ATD: 10 Jul 2022 23:51 STA: 11 Jul 2022 04:00 ETA: 11 JUL 2022 03:33 ATA: 11 Jul 2022 03:42
Arrived EK0503 /BOM-DXB STD: 25 Nov 2021 19:10 ETD: 25 NOV 2021 19:20 ATD: 25 Nov 2021 19:20 STA: 25 Nov 2021 20:55 ETA: 25 NOV 2021 20:47 ATA: 25 Nov 2021 20:41
Departed EK0385 /BKK-DXB STD: 30 Sep 2021 01:45 ETD: 30 SEP 2021 01:45 ATD: 30 Sep 2021 01:50 STA: 30 Sep 2021 04:55 ETA: 30 SEP 2021 04:53 ATA: 30 Sep 2021 04:41
Received from Flight EK0005 /DXB-LHR STD: 11 May 2022 15:45 ETD: 11 MAY 2022 15:50 ATD: 11 May 2022 15:50 STA: 11 May 2022 20:15 ETA: 11 MAY 2022 20:09 ATA: 11 May 2022 20:10
Arrived EK0141 /DXB-MAD STD: 09 Nov 2021 07:25 ETD: 09 NOV 2021 07:55 ATD: 09 Nov 2021 07:58 STA: 09 Nov 2021 12:40 ETA: 09 NOV 2021 12:29 ATA: 09 Nov 2021 12:36
Manifested EK0359 /CGK-DXB STD: 31 Jul 2022 00:40 ETD: 31 JUL 2022 00:40 ATD: 31 Jul 2022 00:33 STA: 31 Jul 2022 05:30 ETA: 31 JUL 2022 05:18 ATA: 31 Jul 2022 05:20
Arrived EK0132 /DME-DXB STD: 02 Nov 2021 23:50 ETD: 02 NOV 2021 23:50 ATD: 02 Nov 2021 23:50 STA: 03 Nov 2021 06:15 ETA: 03 NOV 2021 05:52 ATA: 03 Nov 2021 06:00
Manifested EK0904 /AMM-DXB STD: 18 Aug 2021 18:00 ETD: 18 AUG 2021 18:00 ATD: 18 Aug 2021 18:03 STA: 18 Aug 2021 22:00 ETA: 18 AUG 2021 21:54 ATA: 18 Aug 2021 22:02
Departed EK9841 /HKG-DXB STD: 14 Sep 2021 00:55 ETD: 14 SEP 2021 00:55 ATD: 14 Sep 2021 00:13 STA: 14 Sep 2021 04:30 ETA: 14 SEP 2021 03:39 ATA: 14 Sep 2021 03:34
Received from Flight EK9847 /HKG-DXB STD: 02 Jul 2021 19:45 ETD: 02 JUL 2021 19:45 ATD: 02 Jul 2021 19:20 STA: 02 Jul 2021 23:20 ETA: 02 JUL 2021 22:46 ATA: 02 Jul 2021 22:42
Departed EK9178T /ORD-CLT STD: 31 Aug 2021 16:00 ETD: 31 AUG 2021 16:00 ATD: 10 Sep 2021 02:19 STA: 02 Sep 2021 08:00 ETA: 02 SEP 2021 08:00
Departed EK0545 /MAA-DXB STD: 14 Nov 2021 09:45 ETD: 14 NOV 2021 09:45 ATD: 14 Nov 2021 09:39 STA: 14 Nov 2021 12:40 ETA: 14 NOV 2021 12:09 ATA: 14 Nov 2021 12:01
Received from Flight EK0241 /DXB-YYZ STD: 01 Aug 2022 03:30 ETD: 01 AUG 2022 03:35 ATD: 01 Aug 2022 03:39 STA: 01 Aug 2022 09:30 ETA: 01 AUG 2022 09:26 ATA: 01 Aug 2022 09:39
Manifested EK0539 /AMD-DXB STD: 18 Aug 2021 04:25 ETD: 18 AUG 2021 04:25 ATD: 18 Aug 2021 04:09 STA: 18 Aug 2021 05:55 ETA: 18 AUG 2021 05:20 ATA: 18 Aug 2021 05:17
Booking Confirmed EK2821 /DXB-DMM STD: 14 Nov 2021 21:00 ETD: 14 NOV 2021 21:05 ATD: 14 Nov 2021 21:02 STA: 14 Nov 2021 21:30 ETA: 14 NOV 2021 21:30 ATA: 14 Nov 2021 21:31
Booking Confirmed EK0131 /DXB-DME STD: 01 Aug 2021 16:15 ETD: 01 AUG 2021 16:15 STA: 01 Aug 2021 20:30 ETA: 01 AUG 2021 20:30
Manifested EK0157 /DXB-ARN STD: 24 Sep 2021 08:40 ETD: 24 SEP 2021 08:40 ATD: 24 Sep 2021 08:38 STA: 24 Sep 2021 13:10 ETA: 24 SEP 2021 12:42 ATA: 24 Sep 2021 12:47
Manifested EK0131 /DXB-DME STD: 11 Nov 2021 16:15 ETD: 11 NOV 2021 16:15 STA: 11 Nov 2021 20:40 ETA: 11 NOV 2021 20:40
Manifested EK9292T /DXB-AUH STD: 02 Jul 2021 09:00 ETD: 02 JUL 2021 09:00 ATD: 02 Jul 2021 09:51 STA: 02 Jul 2021 11:30 ETA: 02 JUL 2021 12:21 ATA: 02 Jul 2021 11:54
Departed EK0241 /DXB-YYZ STD: 18 Jun 2021 09:10 ETD: 18 JUN 2021 09:20 ATD: 18 Jun 2021 09:14 STA: 18 Jun 2021 15:10 ETA: 18 JUN 2021 14:50 ATA: 18 Jun 2021 15:01
Booking Confirmed EK0133 /DXB-DME STD: 26 May 2022 10:05 ETD: 26 MAY 2022 10:15 ATD: 26 May 2022 10:19 STA: 26 May 2022 14:20 ETA: 26 MAY 2022 14:34
Manifested EK0133 /DXB-DME STD: 18 Jul 2022 10:10 ETD: 18 JUL 2022 10:25 ATD: 18 Jul 2022 10:31 STA: 18 Jul 2022 14:25 ETA: 18 JUL 2022 14:43 ATA: 18 Jul 2022 14:52
Booking Confirmed EK0724 /ADD-DXB STD: 25 Oct 2021 16:00 ETD: 25 OCT 2021 16:00 ATD: 25 Oct 2021 16:11 STA: 25 Oct 2021 21:10 ETA: 25 OCT 2021 21:10 ATA: 25 Oct 2021 21:03
Received from Flight EK0797 /CKY-DXB STD: 30 Sep 2021 15:00 ETD: 30 SEP 2021 15:00 ATD: 30 Sep 2021 15:03 STA: 01 Oct 2021 07:45 ETA: 01 OCT 2021 07:27 ATA: 01 Oct 2021 07:22
Manifested EK9873 /PVG-DXB STD: 25 Apr 2021 19:30 ETD: 25 APR 2021 19:30 ATD: 25 Apr 2021 19:47 STA: 26 Apr 2021 01:15 ETA: 26 APR 2021 01:14 ATA: 26 Apr 2021 01:18
Arrived EK9285 /HKG-DXB STD: 08 Nov 2021 07:05 ETD: 08 NOV 2021 07:05 ATD: 08 Nov 2021 07:05 STA: 08 Nov 2021 11:30 ETA: 08 NOV 2021 11:15 ATA: 08 Nov 2021 11:14
Departed EK9292T /DXB-AUH STD: 03 Jul 2021 07:00 ETD: 03 JUL 2021 07:00 ATD: 03 Jul 2021 08:21 STA: 03 Jul 2021 09:30 ETA: 03 JUL 2021 10:51 ATA: 03 Jul 2021 10:27
Arrived EK0157 /DXB-ARN STD: 20 Jun 2021 08:40 ETD: 20 JUN 2021 08:40 ATD: 20 Jun 2021 08:35 STA: 20 Jun 2021 13:10 ETA: 20 JUN 2021 12:50 ATA: 20 Jun 2021 12:58
Booking Confirmed EK4000V /DWC-DXB STD: 08 Aug 2022 00:05 ETD: 08 AUG 2022 00:05 STA: 08 Aug 2022 01:35 ETA: 08 AUG 2022 01:35
Departed EK9889 /PVG-DXB STD: 23 May 2021 03:35 ETD: 23 MAY 2021 04:00 ATD: 23 May 2021 04:03 STA: 23 May 2021 11:40 ETA: 23 MAY 2021 11:29 ATA: 23 May 2021 11:21
