Suivi des colis Emirates SkyCargo
Emirates SkyCargo
 www.skycargo.com   

Suivi des colis et envois de Emirates SkyCargo

Suivez les colis et les envois de Emirates SkyCargo grâce à notre service gratuit! Tout ce que vous avez à faire pour suivre votre colis est de saisir le numéro de suivi, puis le service suivra l’emplacement de votre colis en temps réel.

Comment puis-je suivre mon colis Emirates SkyCargo avec 100Parcels.com?

  1. Trouvez le numéro de suivi de votre colis;
  2. Entrez le numéro de suivi de votre colis dans le champ en haut de la page;
  3. Attendez que le service vérifie les données du colis, cela ne prendra pas longtemps;
  4. Consultez les résultats de la recherche et partagez-les avec vos amis via les réseaux sociaux;
  5. Si vous entrez votre adresse e-mail, nous pouvons vous informer automatiquement des modifications du statut de votre colis.

Emirates SkyCargo - informations sur le transporteur

Emirates SkyCargo est une compagnie aérienne de fret basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En 2020, elle est la deuxième compagnie de fret au monde en termes de tonnes-kilomètres de fret total transporté et la plus importante en termes de tonnes-kilomètres de fret international transporté.

Emirates SkyCargo est la division de fret aérien d'Emirates, qui a commencé ses activités en octobre 1985, la même année où Emirates a été créée. Depuis lors, elle est la principale division de fret d'Emirates et la compagnie de fret la plus importante de l'aéroport international d'Al Maktoum, son principal hub. Emirates SkyCargo assure des vols cargo dédiés vers 50 destinations au départ de l'aéroport international d'Al Maktoum, et par l'intermédiaire d'Emirates, le réseau de passagers a accès à 100 destinations supplémentaires. Tout en utilisant la capacité de la soute ventrale de la flotte passagers d'Emirates, elle exploite également des avions cargo. Emirates SkyCargo est une filiale de The Emirates Group, qui compte plus de 40 000 employés et qui est entièrement détenue par le gouvernement de Dubaï, directement sous la Investment Corporation of Dubai.

Emirates SkyCargo a été créée en octobre 1985, en même temps que le lancement d'Emirates, et fonctionne comme une entité distincte de sa société mère. Au cours de sa première année d'existence, SkyCargo a traité plus de 10 000 tonnes de fret. SkyCargo louait la totalité de la flotte de cargos d'Emirates, et prenait en charge la gestion des soutes de tous les avions de passagers d'Emirates.

La compagnie aérienne a reçu son premier prix en 1989. Depuis lors, Emirates SkyCargo a reçu plus de 100 prix internationaux, dont celui de la meilleure compagnie aérienne de fret vers le Moyen-Orient pendant 20 ans d'affilée.

Le 3 octobre 1993, Emirates SkyCargo a signé un accord avec EC International pour gérer toutes les expéditions de fret des États-Unis vers 24 pays desservis par Emirates - le Moyen-Orient, le sous-continent indien, l'Europe et l'Extrême-Orient. De nouvelles routes ont été lancées lorsque les deux Emirats ont commencé à se développer. Amsterdam a été lancée en 1997, la même année où EmiratesSkyCargo connaissait une croissance et représentait 16% des revenus du groupe Emirates.

En mai 2003, la compagnie aérienne a pris livraison d'un Boeing 747-400 cargo, ce qui a porté la flotte de fret à trois Boeing 747. Emirates SkyCargo exploitait deux Boeing 747-400 d'une capacité de 120 tonnes et un Boeing 747-200 d'une capacité de 110 tonnes. En septembre 2004, la compagnie aérienne a lancé des services de fret vers Johannesburg et Lahore. Le 20 novembre 2005, Emirates a annoncé la commande de huit Boeing 777 Freighter, dont le premier appareil devrait être livré en 2007, lors du salon aéronautique de Dubaï.

En 2005, Emirates SkyCargo et Korean Air Cargo ont signé un accord de partage de codes de capacité de fret sur deux routes au départ de l'Inde - Delhi et Mumbai.

Au cours de l'exercice financier se terminant en mars 2006, SkyCargo a annoncé des revenus de plus d'un milliard de dollars et a transporté plus d'un million de tonnes de fret. La flotte de fret comprenait quatre cargos : un Boeing 747-400F et trois A310-300F. La même année, la compagnie a également lancé un service de fret vers Barcelone en utilisant l'Airbus 310 Freighter.

Lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet 2006, Emirates a signé un protocole d'accord portant sur dix Boeing 747-8F, qui seront équipés de moteurs GEnx de General Electric, pour un montant de 3,3 milliards de dollars. En juillet 2008, EK a vendu ces dix châssis à Dubai Aerospace Enterprises et a accepté de les louer.

En 2008, Emirates SkyCargo a transféré ses opérations dans son nouveau méga terminal de fret, construit sur un site de 43 600 mètres carrés, ce qui a permis d'augmenter la capacité de manutention au sol de 1,2 million de tonnes par an. Ce nouvel ajout porte la capacité de traitement de DXB à 1,6 million de tonnes par an.

En mars 2009, SkyCargo a pris livraison d'un nouveau Boeing 777 cargo long-courrier, ce qui porte sa flotte totale à huit appareils. Au cours de l'exercice 2008-09, Emirates SkyCargo a transporté 1,4 million de tonnes de fret, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à l'année précédente. La division a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'AED en 2007-8. Emirates SkyCargo a généré 19 % des revenus totaux du groupe Emirates, qui ont augmenté de 9,9 % pour atteindre 44,2 milliards d'AED malgré une baisse de 82 % de ses bénéfices nets, à 982 millions d'AED. Le service SkyCargo employait à lui seul plus de 1 000 personnes en 2009.

Au cours de l'exercice financier 2008-09, Emirates SkyCargo a transporté 1 408 300 tonnes de fret, soit une amélioration de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Emirates SkyCargo représente 20 % des recettes de transport d'Emirates.

En novembre 2011, le DAE a annulé cinq des 747-8 cargo et les a convertis en 777 Freighters. En décembre 2012, le DAE a annulé les cinq 747-8F restants, Emirates SkyCargo concentrant sa flotte sur le 777F uniquement.

En avril 2013, SkyCargo a été élue compagnie aérienne de l'année par Air Cargo News.

En juillet 2013, les travaux de construction d'un terminal SkyCargo ont commencé. Une fois les travaux terminés, SkyCargo transférera ses opérations de fret de l'aéroport international de Dubaï vers les nouvelles installations de l'aéroport international Dubaï World Central - Al Maktoum. L'installation est construite par Amana Contracting and Steel Buildings.

En mai 2015, Emirates SkyCargo est devenu le plus grand transporteur de fret aérien au monde à interdire le transport de trophées de chasse aux lions, tigres, rhinocéros et éléphants, même s'ils ont été obtenus légalement.

En mars 2020, Emirates SkyCargo exploite des vols cargo dédiés vers 45 destinations et a en outre accès à une capacité de fret sur 100 autres lignes de passagers Emirates.

Emirates SkyCargo - Statuts de suivi des colis

Received from Flight EK0133 /DXB-DME STD: 26 Jul 2022 10:10 ETD: 26 JUL 2022 10:25 ATD: 26 Jul 2022 10:32 STA: 26 Jul 2022 14:25 ETA: 26 JUL 2022 14:34 ATA: 26 Jul 2022 14:43
Arrived EK9283 /HKG-DXB STD: 01 Sep 2021 09:35 ETD: 01 SEP 2021 09:35 ATD: 01 Sep 2021 09:34 STA: 01 Sep 2021 13:10 ETA: 01 SEP 2021 13:12 ATA: 01 Sep 2021 13:12
Booking Confirmed EK9306 /DWC-PEK STD: 23 Jul 2022 21:10 ETD: 23 JUL 2022 21:10 ATD: 23 Jul 2022 21:05 STA: 24 Jul 2022 08:40 ETA: 24 JUL 2022 08:16 ATA: 24 Jul 2022 08:37
Booking Unconfirmed EK9318 /DXB-LLW STD: 24 Jul 2021 09:30 ETD: 24 JUL 2021 09:30 STA: 24 Jul 2021 13:40 ETA: 24 JUL 2021 13:40
Departed EK0978 /IKA-DXB STD: 26 Jun 2021 05:30 ETD: 26 JUN 2021 05:30 ATD: 26 Jun 2021 05:30 STA: 26 Jun 2021 07:20 ETA: 26 JUN 2021 07:01 ATA: 26 Jun 2021 07:12
Departed EK9783T /FCO-MXP STD: 02 Nov 2021 19:00 ETD: 02 NOV 2021 19:00 ATD: 02 Nov 2021 16:00 STA: 03 Nov 2021 08:00 ETA: 03 NOV 2021 08:00 ATA: 03 Nov 2021 08:00
Received from Flight EK9823 /HKG-DXB STD: 03 Nov 2021 04:45 ETD: 03 NOV 2021 04:45 ATD: 03 Nov 2021 04:49 STA: 03 Nov 2021 09:10 ETA: 03 NOV 2021 09:17 ATA: 03 Nov 2021 09:10
Booking Confirmed EK9873 /PVG-DXB STD: 25 Apr 2021 19:30 ETD: 25 APR 2021 19:30 ATD: 25 Apr 2021 19:47 STA: 26 Apr 2021 01:15 ETA: 26 APR 2021 01:14 ATA: 26 Apr 2021 01:18
Manifested EK0795 /CKY-DXB STD: 01 Oct 2021 15:00 ETD: 01 OCT 2021 15:00 ATD: 01 Oct 2021 15:01 STA: 02 Oct 2021 07:45 ETA: 02 OCT 2021 07:36 ATA: 02 Oct 2021 07:24
Manifested EK0133 /DXB-DME STD: 30 Oct 2021 10:05 ETD: 30 OCT 2021 10:05 STA: 30 Oct 2021 14:20 ETA: 30 OCT 2021 14:20
Received from Flight EK9111T /DXB-AUH STD: 02 Jul 2021 08:30 ETD: 02 JUL 2021 08:30 ATD: 02 Jul 2021 09:07 STA: 02 Jul 2021 11:00 ETA: 02 JUL 2021 11:37 ATA: 02 Jul 2021 11:09
Received from Flight EK0613 /ISB-DXB STD: 15 Sep 2021 10:10 ETD: 15 SEP 2021 10:10 ATD: 15 Sep 2021 09:58 STA: 15 Sep 2021 12:25 ETA: 15 SEP 2021 12:00 ATA: 15 Sep 2021 12:01
Received from Flight EK0385 /BKK-DXB STD: 30 Sep 2021 01:45 ETD: 30 SEP 2021 01:45 ATD: 30 Sep 2021 01:50 STA: 30 Sep 2021 04:55 ETA: 30 SEP 2021 04:53 ATA: 30 Sep 2021 04:41
Manifested EK9306 /DWC-PEK STD: 23 Jul 2022 21:10 ETD: 23 JUL 2022 21:10 ATD: 23 Jul 2022 21:05 STA: 24 Jul 2022 08:40 ETA: 24 JUL 2022 08:16 ATA: 24 Jul 2022 08:37
Manifested EK9325 /BOM-DXB STD: 26 Nov 2021 16:10 ETD: 26 NOV 2021 16:10 ATD: 26 Nov 2021 16:24 STA: 26 Nov 2021 17:40 ETA: 26 NOV 2021 17:55 ATA: 26 Nov 2021 17:52
Booking Confirmed EK9783T /FCO-MXP STD: 02 Nov 2021 19:00 ETD: 02 NOV 2021 19:00 ATD: 02 Nov 2021 16:00 STA: 03 Nov 2021 08:00 ETA: 03 NOV 2021 08:00 ATA: 03 Nov 2021 08:00
Arrived EK9885 /HKG-DXB STD: 22 Jul 2021 07:40 ETD: 22 JUL 2021 07:40 ATD: 22 Jul 2021 07:04 STA: 22 Jul 2021 11:15 ETA: 22 JUL 2021 10:31 ATA: 22 Jul 2021 10:25
Booking Confirmed EK0072 /CDG-DXB STD: 21 Nov 2021 10:00 ETD: 21 NOV 2021 10:00 ATD: 21 Nov 2021 10:04 STA: 21 Nov 2021 19:40 ETA: 21 NOV 2021 19:46 ATA: 21 Nov 2021 19:40
Booking Confirmed EK0005 /DXB-LHR STD: 11 May 2022 15:45 ETD: 11 MAY 2022 15:50 ATD: 11 May 2022 15:50 STA: 11 May 2022 20:15 ETA: 11 MAY 2022 20:09 ATA: 11 May 2022 20:10
Manifested EK9838 /DXB-HKG STD: 19 Aug 2021 14:20 ETD: 19 AUG 2021 15:45 ATD: 19 Aug 2021 15:37 STA: 20 Aug 2021 02:00 ETA: 20 AUG 2021 03:41 ATA: 20 Aug 2021 03:48
Departed EK0241 /DXB-YYZ STD: 01 Aug 2022 03:30 ETD: 01 AUG 2022 03:35 ATD: 01 Aug 2022 03:39 STA: 01 Aug 2022 09:30 ETA: 01 AUG 2022 09:26
Manifested EK9555T /DXB-SHJ STD: 30 Apr 2021 09:30 ETD: 30 APR 2021 09:30 ATD: 30 Apr 2021 09:34 STA: 30 Apr 2021 11:30 ETA: 30 APR 2021 11:30 ATA: 30 Apr 2021 14:46
Booking Confirmed EK0359 /CGK-DXB STD: 18 Jun 2021 00:40 ETD: 18 JUN 2021 00:40 ATD: 18 Jun 2021 00:44 STA: 18 Jun 2021 05:30 ETA: 18 JUN 2021 05:23 ATA: 18 Jun 2021 05:24
Received from Flight EK2513 /DXB-SVO STD: 16 May 2021 12:30 ETD: 16 MAY 2021 12:30 ATD: 16 May 2021 12:16 STA: 16 May 2021 16:45 ETA: 16 MAY 2021 16:08 ATA: 16 May 2021 16:19
Manifested EK9833 /HKG-DXB STD: 30 Oct 2021 20:45 ETD: 30 OCT 2021 20:45 ATD: 30 Oct 2021 20:41 STA: 31 Oct 2021 00:45 ETA: 31 OCT 2021 00:39 ATA: 31 Oct 2021 00:43
Received from Flight EK9987 /DXB-AMS STD: 26 Feb 2022 04:25 ETD: 26 FEB 2022 04:45 ATD: 26 Feb 2022 04:58 STA: 26 Feb 2022 08:35 ETA: 26 FEB 2022 08:57 ATA: 26 Feb 2022 09:04
Manifested EK0359 /CGK-DXB STD: 18 Jun 2021 00:40 ETD: 18 JUN 2021 00:40 ATD: 18 Jun 2021 00:44 STA: 18 Jun 2021 05:30 ETA: 18 JUN 2021 05:23 ATA: 18 Jun 2021 05:24
Manifested EK2821 /DXB-DMM STD: 14 Nov 2021 21:00 ETD: 14 NOV 2021 21:05 ATD: 14 Nov 2021 21:02 STA: 14 Nov 2021 21:30 ETA: 14 NOV 2021 21:30 ATA: 14 Nov 2021 21:31
Received from Flight EK0375 /BKK-DXB STD: 02 Aug 2022 09:55 ETD: 02 AUG 2022 09:55 ATD: 02 Aug 2022 10:03 STA: 02 Aug 2022 13:00 ETA: 02 AUG 2022 13:07 ATA: 02 Aug 2022 13:23
Received from Flight EK9229T /NRT-HND STD: 09 Oct 2021 17:30 ETD: 09 OCT 2021 17:30 ATD: 09 Oct 2021 17:00 STA: 09 Oct 2021 19:00 ETA: 09 OCT 2021 19:00 ATA: 09 Oct 2021 19:00
Received from Flight EK0179 /DXB-WAW STD: 18 Oct 2021 08:10 ETD: 18 OCT 2021 08:10 ATD: 18 Oct 2021 08:06 STA: 18 Oct 2021 12:15 ETA: 18 OCT 2021 12:01 ATA: 18 Oct 2021 11:59
Livré
Booking Confirmed EK0507 /BOM-DXB STD: 05 Aug 2022 15:35 ETD: 05 AUG 2022 15:35 STA: 05 Aug 2022 17:20 ETA: 05 AUG 2022 17:20
Arrived EK0222 /DFW-DXB STD: 16 Jul 2022 12:15 ETD: 16 JUL 2022 12:15 ATD: 16 Jul 2022 12:08 STA: 17 Jul 2022 12:00 ETA: 17 JUL 2022 11:50 ATA: 17 Jul 2022 11:44
Arrived EK0157 /DXB-ARN STD: 27 Jun 2021 08:40 ETD: 27 JUN 2021 08:45 ATD: 27 Jun 2021 08:41 STA: 27 Jun 2021 13:10 ETA: 27 JUN 2021 12:53 ATA: 27 Jun 2021 12:58
Arrived EK9289T /SHJ-DXB STD: 02 Sep 2021 20:00 ETD: 02 SEP 2021 20:00 ATD: 02 Sep 2021 21:10 STA: 02 Sep 2021 21:00 ETA: 02 SEP 2021 21:00 ATA: 02 Sep 2021 22:00
Arrived EK0795 /CKY-DXB STD: 01 Oct 2021 15:00 ETD: 01 OCT 2021 15:00 ATD: 01 Oct 2021 15:01 STA: 02 Oct 2021 07:45 ETA: 02 OCT 2021 07:36 ATA: 02 Oct 2021 07:24
Arrived EK0978 /IKA-DXB STD: 26 Jun 2021 05:30 ETD: 26 JUN 2021 05:30 ATD: 26 Jun 2021 05:30 STA: 26 Jun 2021 07:20 ETA: 26 JUN 2021 07:01 ATA: 26 Jun 2021 07:12
Manifested EK9987 /DXB-AMS STD: 26 Feb 2022 04:25 ETD: 26 FEB 2022 04:45 ATD: 26 Feb 2022 04:58 STA: 26 Feb 2022 08:35 ETA: 26 FEB 2022 08:57 ATA: 26 Feb 2022 09:04
Received from Flight EK9889 /PVG-DXB STD: 17 Oct 2021 03:55 ETD: 17 OCT 2021 04:35 ATD: 17 Oct 2021 04:42 STA: 17 Oct 2021 15:10 ETA: 17 OCT 2021 14:27 ATA: 17 Oct 2021 14:22
Booking Confirmed EK0157 /DXB-ARN STD: 27 Jun 2021 08:40 ETD: 27 JUN 2021 08:45 ATD: 27 Jun 2021 08:41 STA: 27 Jun 2021 13:10 ETA: 27 JUN 2021 12:53 ATA: 27 Jun 2021 12:58
Received from Flight EK9111T /DXB-AUH STD: 25 Jul 2021 08:30 ETD: 25 JUL 2021 08:30 ATD: 25 Jul 2021 08:17 STA: 25 Jul 2021 11:00 ETA: 25 JUL 2021 10:47 ATA: 25 Jul 2021 10:23
Received from Flight EK0157 /DXB-ARN STD: 27 Jun 2021 08:40 ETD: 27 JUN 2021 08:45 ATD: 27 Jun 2021 08:41 STA: 27 Jun 2021 13:10 ETA: 27 JUN 2021 12:53 ATA: 27 Jun 2021 12:58
Manifested EK0613 /ISB-DXB STD: 15 Sep 2021 10:10 ETD: 15 SEP 2021 10:10 ATD: 15 Sep 2021 09:58 STA: 15 Sep 2021 12:25 ETA: 15 SEP 2021 12:00 ATA: 15 Sep 2021 12:01
Arrived EK9827 /HKG-DWC STD: 01 Aug 2022 07:10 ETD: 01 AUG 2022 07:10 ATD: 01 Aug 2022 06:59 STA: 01 Aug 2022 10:55 ETA: 01 AUG 2022 10:34 ATA: 01 Aug 2022 10:27
Réservation confirmée EK0131 /DXB-DME STD -11 Avr 2021 16.15 ETD - 11 AVR 2021 16.15 ATD - 11 Avr 2021 16.15 STA - 11 Avr 2021 20.30 ETA - 11 APR 2021 20.18 ATA - 11 Avr 2021 20.19
Booking Confirmed EK9947 /DXB-DME STD: 09 Oct 2021 23:15 ETD: 10 OCT 2021 10:30 STA: 10 Oct 2021 03:25 ETA: 10 OCT 2021 14:40
Manifested EK0222 /DFW-DXB STD: 16 Jul 2022 12:15 ETD: 16 JUL 2022 12:15 ATD: 16 Jul 2022 12:08 STA: 17 Jul 2022 12:00 ETA: 17 JUL 2022 11:50 ATA: 17 Jul 2022 11:44
Booking Confirmed EK0157 /DXB-ARN STD: 20 Jun 2021 08:40 ETD: 20 JUN 2021 08:40 STA: 20 Jun 2021 13:10 ETA: 20 JUN 2021 13:10
Manifested EK2683 /DXB-ORD STD: 30 Aug 2021 01:10 ETD: 30 AUG 2021 01:10 ATD: 30 Aug 2021 01:06 STA: 30 Aug 2021 07:00 ETA: 30 AUG 2021 06:27 ATA: 30 Aug 2021 06:46
Booking Confirmed EK9905 /DXB-DME STD: 20 Apr 2021 07:30 ETD: 20 APR 2021 07:30 STA: 20 Apr 2021 11:35 ETA: 20 APR 2021 11:35
Manifested EK0131 /DXB-DME STD: 13 May 2021 16:15 ETD: 13 MAY 2021 16:15 ATD: 13 May 2021 16:14 STA: 13 May 2021 20:30 ETA: 13 MAY 2021 20:09 ATA: 13 May 2021 20:19
Manifested EK0625 /LHE-DXB STD: 25 Feb 2022 09:35 ETD: 25 FEB 2022 09:50 ATD: 25 Feb 2022 10:02 STA: 25 Feb 2022 12:05 ETA: 25 FEB 2022 12:27 ATA: 25 Feb 2022 12:20
Received from Flight EK9889 /PVG-DXB STD: 23 May 2021 03:35 ETD: 23 MAY 2021 04:00 ATD: 23 May 2021 04:03 STA: 23 May 2021 11:40 ETA: 23 MAY 2021 11:29 ATA: 23 May 2021 11:21
Arrived EK9292T /DXB-AUH STD: 03 Jul 2021 07:00 ETD: 03 JUL 2021 07:00 ATD: 03 Jul 2021 08:21 STA: 03 Jul 2021 09:30 ETA: 03 JUL 2021 10:51 ATA: 03 Jul 2021 10:27
Manifested EK0134 /DME-DXB STD: 01 Sep 2021 18:05 ETD: 01 SEP 2021 18:05 ATD: 01 Sep 2021 17:57 STA: 02 Sep 2021 00:05 ETA: 01 SEP 2021 23:53 ATA: 02 Sep 2021 00:00
Manifested EK0723 /DXB-ADD STD: 04 Jul 2021 10:30 ETD: 04 JUL 2021 11:10 ATD: 04 Jul 2021 11:05 STA: 04 Jul 2021 13:35 ETA: 04 JUL 2021 13:58 ATA: 04 Jul 2021 14:09
Manifested EK2637 /HND-DXB STD: 10 Oct 2021 00:05 ETD: 10 OCT 2021 00:05 ATD: 09 Oct 2021 23:55 STA: 10 Oct 2021 06:25 ETA: 10 OCT 2021 05:59 ATA: 10 Oct 2021 06:10
Booking Confirmed EK9555T /DXB-SHJ STD: 30 Apr 2021 09:30 ETD: 30 APR 2021 09:30 ATD: 30 Apr 2021 09:34 STA: 30 Apr 2021 11:30 ETA: 30 APR 2021 11:30 ATA: 30 Apr 2021 14:46
Received from Flight EK0513 /DEL-DXB STD: 11 Nov 2021 04:10 ETD: 11 NOV 2021 04:10 ATD: 11 Nov 2021 04:07 STA: 11 Nov 2021 06:35 ETA: 11 NOV 2021 06:21 ATA: 11 Nov 2021 06:25
Booking Confirmed EK9325 /BOM-DXB STD: 17 Apr 2021 19:00 ETD: 17 APR 2021 19:00 ATD: 17 Apr 2021 18:51 STA: 17 Apr 2021 20:30 ETA: 17 APR 2021 20:26 ATA: 17 Apr 2021 20:23
Received from Flight EK0393 /SGN-DXB STD: 10 Jul 2022 23:55 ETD: 10 JUL 2022 23:55 ATD: 10 Jul 2022 23:51 STA: 11 Jul 2022 04:00 ETA: 11 JUL 2022 03:33 ATA: 11 Jul 2022 03:42
Arrived EK0503 /BOM-DXB STD: 25 Nov 2021 19:10 ETD: 25 NOV 2021 19:20 ATD: 25 Nov 2021 19:20 STA: 25 Nov 2021 20:55 ETA: 25 NOV 2021 20:47 ATA: 25 Nov 2021 20:41
Departed EK0385 /BKK-DXB STD: 30 Sep 2021 01:45 ETD: 30 SEP 2021 01:45 ATD: 30 Sep 2021 01:50 STA: 30 Sep 2021 04:55 ETA: 30 SEP 2021 04:53 ATA: 30 Sep 2021 04:41
Received from Flight EK0005 /DXB-LHR STD: 11 May 2022 15:45 ETD: 11 MAY 2022 15:50 ATD: 11 May 2022 15:50 STA: 11 May 2022 20:15 ETA: 11 MAY 2022 20:09 ATA: 11 May 2022 20:10
Arrived EK0141 /DXB-MAD STD: 09 Nov 2021 07:25 ETD: 09 NOV 2021 07:55 ATD: 09 Nov 2021 07:58 STA: 09 Nov 2021 12:40 ETA: 09 NOV 2021 12:29 ATA: 09 Nov 2021 12:36
Manifested EK0359 /CGK-DXB STD: 31 Jul 2022 00:40 ETD: 31 JUL 2022 00:40 ATD: 31 Jul 2022 00:33 STA: 31 Jul 2022 05:30 ETA: 31 JUL 2022 05:18 ATA: 31 Jul 2022 05:20
Arrived EK0132 /DME-DXB STD: 02 Nov 2021 23:50 ETD: 02 NOV 2021 23:50 ATD: 02 Nov 2021 23:50 STA: 03 Nov 2021 06:15 ETA: 03 NOV 2021 05:52 ATA: 03 Nov 2021 06:00
Manifested EK0904 /AMM-DXB STD: 18 Aug 2021 18:00 ETD: 18 AUG 2021 18:00 ATD: 18 Aug 2021 18:03 STA: 18 Aug 2021 22:00 ETA: 18 AUG 2021 21:54 ATA: 18 Aug 2021 22:02
Departed EK9841 /HKG-DXB STD: 14 Sep 2021 00:55 ETD: 14 SEP 2021 00:55 ATD: 14 Sep 2021 00:13 STA: 14 Sep 2021 04:30 ETA: 14 SEP 2021 03:39 ATA: 14 Sep 2021 03:34
Received from Flight EK9847 /HKG-DXB STD: 02 Jul 2021 19:45 ETD: 02 JUL 2021 19:45 ATD: 02 Jul 2021 19:20 STA: 02 Jul 2021 23:20 ETA: 02 JUL 2021 22:46 ATA: 02 Jul 2021 22:42
Departed EK9178T /ORD-CLT STD: 31 Aug 2021 16:00 ETD: 31 AUG 2021 16:00 ATD: 10 Sep 2021 02:19 STA: 02 Sep 2021 08:00 ETA: 02 SEP 2021 08:00
Departed EK0545 /MAA-DXB STD: 14 Nov 2021 09:45 ETD: 14 NOV 2021 09:45 ATD: 14 Nov 2021 09:39 STA: 14 Nov 2021 12:40 ETA: 14 NOV 2021 12:09 ATA: 14 Nov 2021 12:01
Received from Flight EK0241 /DXB-YYZ STD: 01 Aug 2022 03:30 ETD: 01 AUG 2022 03:35 ATD: 01 Aug 2022 03:39 STA: 01 Aug 2022 09:30 ETA: 01 AUG 2022 09:26 ATA: 01 Aug 2022 09:39
Manifested EK0539 /AMD-DXB STD: 18 Aug 2021 04:25 ETD: 18 AUG 2021 04:25 ATD: 18 Aug 2021 04:09 STA: 18 Aug 2021 05:55 ETA: 18 AUG 2021 05:20 ATA: 18 Aug 2021 05:17
Booking Confirmed EK2821 /DXB-DMM STD: 14 Nov 2021 21:00 ETD: 14 NOV 2021 21:05 ATD: 14 Nov 2021 21:02 STA: 14 Nov 2021 21:30 ETA: 14 NOV 2021 21:30 ATA: 14 Nov 2021 21:31
Booking Confirmed EK0131 /DXB-DME STD: 01 Aug 2021 16:15 ETD: 01 AUG 2021 16:15 STA: 01 Aug 2021 20:30 ETA: 01 AUG 2021 20:30
Manifested EK0157 /DXB-ARN STD: 24 Sep 2021 08:40 ETD: 24 SEP 2021 08:40 ATD: 24 Sep 2021 08:38 STA: 24 Sep 2021 13:10 ETA: 24 SEP 2021 12:42 ATA: 24 Sep 2021 12:47
Manifested EK0131 /DXB-DME STD: 11 Nov 2021 16:15 ETD: 11 NOV 2021 16:15 STA: 11 Nov 2021 20:40 ETA: 11 NOV 2021 20:40
Manifested EK9292T /DXB-AUH STD: 02 Jul 2021 09:00 ETD: 02 JUL 2021 09:00 ATD: 02 Jul 2021 09:51 STA: 02 Jul 2021 11:30 ETA: 02 JUL 2021 12:21 ATA: 02 Jul 2021 11:54
Departed EK0241 /DXB-YYZ STD: 18 Jun 2021 09:10 ETD: 18 JUN 2021 09:20 ATD: 18 Jun 2021 09:14 STA: 18 Jun 2021 15:10 ETA: 18 JUN 2021 14:50 ATA: 18 Jun 2021 15:01
Booking Confirmed EK0133 /DXB-DME STD: 26 May 2022 10:05 ETD: 26 MAY 2022 10:15 ATD: 26 May 2022 10:19 STA: 26 May 2022 14:20 ETA: 26 MAY 2022 14:34
Manifested EK0133 /DXB-DME STD: 18 Jul 2022 10:10 ETD: 18 JUL 2022 10:25 ATD: 18 Jul 2022 10:31 STA: 18 Jul 2022 14:25 ETA: 18 JUL 2022 14:43 ATA: 18 Jul 2022 14:52
Booking Confirmed EK0724 /ADD-DXB STD: 25 Oct 2021 16:00 ETD: 25 OCT 2021 16:00 ATD: 25 Oct 2021 16:11 STA: 25 Oct 2021 21:10 ETA: 25 OCT 2021 21:10 ATA: 25 Oct 2021 21:03
Received from Flight EK0797 /CKY-DXB STD: 30 Sep 2021 15:00 ETD: 30 SEP 2021 15:00 ATD: 30 Sep 2021 15:03 STA: 01 Oct 2021 07:45 ETA: 01 OCT 2021 07:27 ATA: 01 Oct 2021 07:22
Manifested EK9873 /PVG-DXB STD: 25 Apr 2021 19:30 ETD: 25 APR 2021 19:30 ATD: 25 Apr 2021 19:47 STA: 26 Apr 2021 01:15 ETA: 26 APR 2021 01:14 ATA: 26 Apr 2021 01:18
Arrived EK9285 /HKG-DXB STD: 08 Nov 2021 07:05 ETD: 08 NOV 2021 07:05 ATD: 08 Nov 2021 07:05 STA: 08 Nov 2021 11:30 ETA: 08 NOV 2021 11:15 ATA: 08 Nov 2021 11:14
Departed EK9292T /DXB-AUH STD: 03 Jul 2021 07:00 ETD: 03 JUL 2021 07:00 ATD: 03 Jul 2021 08:21 STA: 03 Jul 2021 09:30 ETA: 03 JUL 2021 10:51 ATA: 03 Jul 2021 10:27
Arrived EK0157 /DXB-ARN STD: 20 Jun 2021 08:40 ETD: 20 JUN 2021 08:40 ATD: 20 Jun 2021 08:35 STA: 20 Jun 2021 13:10 ETA: 20 JUN 2021 12:50 ATA: 20 Jun 2021 12:58
Booking Confirmed EK4000V /DWC-DXB STD: 08 Aug 2022 00:05 ETD: 08 AUG 2022 00:05 STA: 08 Aug 2022 01:35 ETA: 08 AUG 2022 01:35
Departed EK9889 /PVG-DXB STD: 23 May 2021 03:35 ETD: 23 MAY 2021 04:00 ATD: 23 May 2021 04:03 STA: 23 May 2021 11:40 ETA: 23 MAY 2021 11:29 ATA: 23 May 2021 11:21
Arrived EK9325 /BOM-DXB STD: 26 Nov 2021 16:10 ETD: 26 NOV 2021 16:10 ATD: 26 Nov 2021 16:24 STA: 26 Nov 2021 17:40 ETA: 26 NOV 2021 17:55 ATA: 26 Nov 2021 17:52
Departed EK0978 /IKA-DXB STD: 19 Jun 2021 05:30 ETD: 19 JUN 2021 05:30 ATD: 19 Jun 2021 05:30 STA: 19 Jun 2021 07:20 ETA: 19 JUN 2021 07:12 ATA: 19 Jun 2021 07:06
